CBP
1、Aquaculture circulation
2、Pool circulation
Model No. | Output | Inlet | Outlet | Max Flow(LPM) | LPM Flow @ Head | Max Head(M) | Weight | |||||||||
HP | KW | mm | inch | mm | inch | 6M | 8M | 10M | 12M | 14M | 16M | 18M | Kg | |||
CBP-330(T) | 3 | 2.2 | 80 | 3" | 80 | 3" | 1200 | 1080 | 890 | 580 | - | - | - | - | 11.5 | 24 |
CBP-440(T) | 4 | 3 | 100 | 4" | 100 | 4" | 1300 | 1250 | 1070 | 820 | 450 | - | - | - | 13 | 25 |
CBP-540(T) | 5 | 3.7 | 100 | 4" | 100 | 4" | 1550 | 1500 | 1400 | 1280 | 1130 | 910 | 600 | - | 17.5 | 26 |
CBP-740(T) | 7.5 | 5.5 | 100 | 4" | 100 | 4" | 1700 | 1650 | 1600 | 1530 | 1470 | 1380 | 1280 | 1130 | 23 | 28 |
"T" indicates three-phase model |