KT
Application
- General Construction
- Civil Engineering
- Tunnel & Subway Construction
- Mining & Reclamation
- Deep Well Pre-Dewatering
- River Water Intake
Model | Output | Outlet | Max Flow (LPM) | LPM FLow@ Head | Max Head (M) | Weight (KG) | ||||||
HP | KW | mm | inch | 5M | 10M | 15M | 20M | 25M | ||||
KT-215 | 2 | 1.5 | 50 | 2" | 505 | 490 | 420 | 325 | 165 | - | 22 | 33 |
KT-222 | 3 | 2.2 | 50 | 2" | 670 | 660 | 610 | 530 | 400 | 140 | 26 | 38 |
KT-237 | 5 | 3.7 | 50 | 2" | 550 | 545 | 535 | 520 | 500 | 450 | 37 | 68 |
Model | Output | Outlet | Max Flow (LPM) | LPM FLow@ Head | Max Head (M) | Weight (KG) | ||||||
HP | KW | mm | inch | 5M | 10M | 15M | 20M | 25M | ||||
KT-315 | 2 | 1.5 | 80 | 3" | 550 | 505 | 350 | - | - | - | 15 | 33 |
KT-322 | 3 | 2.2 | 80 | 3" | 800 | 760 | 620 | 430 | 180 | - | 22 | 38 |
KT-337 | 5 | 3.7 | 80 | 3" | 760 | 750 | 725 | 680 | 600 | 480 | 32 | 68 |
KT-355 | 7.5 | 5.5 | 80 | 3" | 1360 | 1340 | 1280 | 1200 | 1070 | 910 | 36 | 78 |
Model | Output | Outlet | Max Flow (LPM) | LPM FLow@ Head | Max Head (M) | Weight (KG) | ||||||
HP | KW | mm | inch | 10M | 20M | 30M | 40M | 50M | ||||
KT-437 | 5 | 3.7 | 100 | 4" | 1430 | 1100 | - | - | - | 19 | 68.5 | |
KT-455 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4" | 1940 | 1650 | 910 | - | - | - | 22 | 77 |
KT-475 | 10 | 7.5 | 100 | 4" | 1550 | 1500 | 1370 | 980 | - | - | 39 | 136.5 |
KT-4110 | 15 | 11 | 100 | 4" | 1450 | 1420 | 1340 | 1140 | 560 | - | 45 | 144 |
KT-4150 | 20 | 15 | 100 | 4" | 1930 | 1920 | 1890 | 1780 | 1400 | 280 | 52 | 160 |
Model | Output | Outlet | Max Flow (LPM) | LPM FLow@ Head | Max Head (M) | Weight (KG) | ||||||
HP | KW | mm | inch | 5M | 10M | 15M | 20M | 25M | ||||
KT-675 | 10 | 7.5 | 150 | 6" | 2050 | 1960 | 1760 | - | - | - | 28 | 139 |
KT-6110 | 15 | 11 | 150 | 6" | 2480 | 2395 | 2000 | 1100 | - | - | 34 | 144 |
KT-6150 | 20 | 15 | 150 | 6" | 2950 | 2930 | 2760 | 2250 | 1200 | - | 45 | 165 |
50HZ
60HZ